產品優勢
機動靈活 組合多樣化
車載牽引(yin),結(jie)構緊湊,穩(wen)定堅固(gu),使破碎站無論(lun)在工作現(xian)場還(huan)是公路上都能(neng)夠滿(man)足(zu)機(ji)動性需求(qiu);各種(zhong)機(ji)型能(neng)夠快速與其他機(ji)型匹組合(he),滿(man)足(zu)生產作業的(de)不同需求(qiu)。
作業作用直接有效 降低物料運輸費用
各型(xing)號組合作業,能夠對物料進行現場(chang)破(po)碎(sui),破(po)碎(sui)篩分后物料成品(pin)可直接(jie)滿足客戶(hu)要求(qiu),也免(mian)除了將物料運離工作現場(chang)再破(po)碎(sui)的中(zhong)間環節,極大(da)降低(di)了物料的運輸成本。
適應性強 按需定制
該(gai)(gai)破(po)碎站可(ke)配備獨立發電(dian)機(ji)組,即使無(wu)法采用當地(di)電(dian)網(wang),該(gai)(gai)機(ji)依(yi)舊(jiu)可(ke)以正(zheng)常作業;同時(shi)我公(gong)司(si)可(ke)以根(gen)據(ju)客戶的(de)現場、物料(liao)、粒型等要求對移動破(po)碎站進行特別定制。
性能可靠 維修方便
移動破(po)碎(sui)站采用我公司(si)(si)性(xing)能(neng)優(you)異(yi)的破(po)碎(sui)機、振動篩和給(gei)料機,質量(liang)穩定可靠;基于我公司(si)(si)多年(nian)移動破(po)碎(sui)站制造經驗,該破(po)碎(sui)站技術成熟,操(cao)作簡單,維修方便。
工作原理
輪(lun)胎移動(dong)式破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)站主破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)設備為破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)(可選用顎(e)式破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、反擊(ji)式破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、圓(yuan)錐破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)、沖擊(ji)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)),物(wu)料(liao)經給料(liao)機(ji)(ji)均勻(yun)輸(shu)送到(dao)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)內,被(bei)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)機(ji)(ji)初步(bu)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)以后由圓(yuan)振動(dong)篩構成(cheng)閉路系(xi)統,實(shi)現(xian)物(wu)料(liao)的(de)循環(huan)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui),符合(he)粒度(du)要求的(de)物(wu)料(liao)由輸(shu)送機(ji)(ji)輸(shu)出(chu),從而(er)達到(dao)生產目的(de)。移動(dong)式破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)站還可以根(gen)據實(shi)際生產需要去除圓(yuan)振動(dong)篩,而(er)直接對(dui)物(wu)料(liao)進行初步(bu)破(po)(po)(po)碎(sui)(sui),然(ran)后配合(he)其他破(po)(po)(po)碎(sui)(sui)設備進行具體的(de)操作,方便、靈活。
技術參數
鄂破-移動破碎站
| 型號 | YG938E69 | YG1142E710 | YG1349E912 | YG1349EW86 | YG1349EW110 |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 13100 | 14600 | 15200 | 15200 |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2950 | 2750 | 2800 |
| 運輸高度(mm) | 3650 | 4450 | 4500 | 4350 | 4900 |
| 長度(mm) | 12100 | 13300 | 14600 | 15500 | 15500 |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 高度(mm) | 4060 | 4810 | 5300 | 4950 | 4950 |
| 重量(T) | 39 | 57 | 83 | 59 | 85 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PE600×900 | PE750×1060 | PE900×1200 | PEW860 | PEW1100 |
| 進料(mm) | 480 | 630 | 750 | 720 | 930 |
| 出料口調整范圍(mm) | 65~160 | 80~140 | 95~165 | 100~225 | 150~275 |
| 處理量(t/h) | 90~180 | 110~320 | 220~450 | 200~500 | 300~650 |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1200×9.5M | B1200×9.5M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B650×4M | B650×4M | B650×4M |
| 發電機組(選配)(KW) | 150 | 220 | 250 | 270 | 380 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 | RCYD(C)-12 |
反擊破-移動破碎站
| 型號 | YG938F1210 | YG1142F1214 | YG1142F315 | YG1142FW315Ⅱ | YG1349FW318Ⅱ |
| 運輸長度(mm) | 11900 | 11900 | 13100 | 13100 | |
| 運輸寬度(mm) | 2550 | 2600 | 2900 | 2800 | |
| 運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4150 | |
| 長度(mm) | 12100 | 12100 | 13300 | 13300 | |
| 寬度(mm) | 2900 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| 高度(mm) | 4310 | 4310 | 4810 | 4810 | |
| 重量(T) | 39 | 44 | 54 | 57 | |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | PFW-1315Ⅱ | PFW1318Ⅱ |
| 進料(mm) | 300 | 300 | 350 | 600 | |
| 處理量(t/h) | 70~130 | 90~180 | 120~250 | 180~320 | |
| 給料機型號 | GZD960×3800 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1100×4200 | GZD1300×4900 |
| 主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M | B1200×9.5M |
| 側出皮帶機型號(選配) | B450×3M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M | B650×4M |
| 發電機組功率(選配) (KW) | 220 | 270 | 350 | 330 | 400 |
| 除鐵器(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
圓錐破-移動破碎站
| 型號 | Y3S1848CS75 | Y3S1860CS160 | Y3S1860HP220 |
| 運輸長度(mm) | 14000 | 16000 | 16000 |
| 運輸寬度(mm) | 3100 | 3100 | 3100 |
| 運輸高度(mm) | 4300 | 4500 | 4500 |
| 長度(mm) | 14000 | 16400 | 16400 |
| 寬度(mm) | 3400 | 3400 | 3400 |
| 高度(mm) | 4700 | 4700 | 4700 |
| 重量(T) | 34.5 | 49.5 | 41 |
| 輪胎配置 | 并裝雙軸C | 并裝三軸C | 并裝三軸C |
| 破碎機型號 | CS75 | CS160 | HP220 |
| 出料皮帶機 | B650×7M | B800×7.5M | B800×7.5M |
| 返料皮帶機1 | B650×9.5M | B800×9.5M | B800×9.5M |
| 返料皮帶機2 | B650×5M | B800×6M | B800×6M |
| 篩下皮帶機 | B800×6M | B800×7M | B800×7M |
| 振動篩型號 | YZS1848 | YZS1860 | YZS1860 |
請選擇: | 





